Přehled kariér v The Sims 4 a informace o nich.
Článek je průběžně doplňován a není zatím kompletní.
Astronaut
Úroveň | Název pozice | Plat | Pracovní doba | Požadavky na povýšení | Bonus za povýšení |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stážista | 26 | 8:00 – 17:00; PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | úspěšně mluvit o vesmíru se 3 Simíky | – |
2. | 34 | ? – 21:00; PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | Logika 2 | ||
3. | Technik | 54 | 13:00 – 21:00; ÚT, ST, ČT, PÁ | Logika 3, 4 přátelé | |
4. | Vedoucí řídícího střediska | 71 | 14:00 – 22:00; PO, ÚT, ST, PÁ | Atletika 2, cvičit na posilovacím stroji 4 hodiny | 869, Původní plány Hvězdného hledače, možnost sledovat satelity pomocí observatoře |
5. | Nízkoorbitální specialista | ||||
Bavič
Úroveň | Název pozice | Plat | Pracovní doba | Požadavky na povýšení | Bonus za povýšení |
---|---|---|---|---|---|
1. | Amatérský bavič | 23 | 9:00 – 17:00; PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | ||
5. | Skladatel znělek | 67 | 14:00 – 20:00; PO, ČT, PÁ, NE | Klavír 3, Kytara 4 nebo Housle 4, napsat a prodat 5 znělek | |
10.A | Hudebník | ||||
10.B | Komik |
Kulinář
Úroveň | Název pozice | Plat | Pracovní doba | Požadavky na povýšení | Bonus za povýšení |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pomocný umývač nádobí | 15 | 16:00 – 1:00; PO, ST, PÁ, SO, NE | ||
10.A | Šéfkuchař | ||||
10.B | Mixolog |
Malíř
Úroveň | Název pozice | Plat | Pracovní doba | Požadavky na povýšení | Bonus za povýšení |
---|---|---|---|---|---|
1. | Čistič palet | 21 | 9:00 – 17:00; PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | Malování 2, prohlédnout nebo obdivovat 3 různá umělecká díla | – |
2. | Umělecký knihovník | 23 | 9:00 – 17:00; PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | Malování 3, dvakrát úspěšně vyhledat umělecké reference | |
3. | |||||
4. | Milovník vodovek | 29 | 9:00 – 17:00; PO, ÚT, ST, PÁ, SO | Malování 5, namalovat výborný obraz | |
5. | Plátěný umělec | 35 | 9:00 – 17:00; ÚT, ST, PÁ, SO, NE | Malování 6, prodat 5 obrazů do galerie | 587, Držák na plátna, možnost získávat inspiraci uměním, možnost najmout pomocí telefonu agenta |
6. | Obrazotvorný obrazář | 44 | 9:00 – 16:00; ST, ČT, PÁ, SO, NE | Malování 7, vytvořit 3 obrazy vysoké kvality různé velikosti | 845, Váza plná slunečnic, nové prvky pro nástroj Vytvořit Simíka |
7.A | Dvorní umělec | 65 | 10:00 – 19:00; PO, ST, ČT, SO | ||
7.B | Kritik teorie barev | 70 | 9:00 – 15:00; ÚT, ST, ČT, SO, NE | Malování 8, prohlédnout si nebo obdivovat 10 různých umělecký děl, probírat teorii barev se 2 Simíky | 1088, Taburet na výtvarné potřeby |
8.A | |||||
8.B | Milovník vybraného umění | 126 | 9:00 – 14:00; ÚT, ST, ČT, SO, NE | Malování 9, vlastnit 1 mistrovský obraz, popsat estetiku 3 Simíkům | 1259, Malířský stojan z druhé ruky |
9.A | |||||
9.B | Kurátor výstav | 227 | 10:00 – 16:00; ST, SO, NE | Malování 10, Charisma 3, ? | 2203, Hromada pláten |
10.A | Mistr realismu | ||||
10.B | Patron umění |
Spisovatel
Úroveň | Název pozice | Plat | Pracovní doba | Požadavky na povýšení | Bonus za povýšení |
---|---|---|---|---|---|
1. | Asistent spisovatele | 25 | 11:00 – 19:00; PO, ST, PÁ, NE | – | |
10.A | Autor | ||||
10.B | Novinář |
Tajný agent
Úroveň | Název pozice | Plat | Pracovní doba | Požadavky na povýšení | Bonus za povýšení |
---|---|---|---|---|---|
1. | Byrokrat | 17 | 7:00 – 15:00; PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO, NE | ||
10.A | Diamantový agent | ||||
10.B | Padouch |
Technický guru
Úroveň | Název pozice | Plat | Pracovní doba | Požadavky na povýšení | Bonus za povýšení |
---|---|---|---|---|---|
1. | Technická podpora | 31 | 10:00 – 18:00; ÚT, ST, ČT, PÁ, SO, NE | ||
5. | Špičkový inženýr | 63 | 9:00 – 17:00; ÚT, ST, ČT, PÁ, SO | ? | 633, Strážce času |
6. | Šéf vývoje | 78 | 9:00 – 17:00; PO, ÚT, ST, ČT, PÁ | Programování 6, dokončit 2 zakázky na volné noze | |
10.A | Profesionální hráč | ||||
10.B | Podnikatel v startupu |
Zločinec
Úroveň | Název pozice | Plat | Pracovní doba | Požadavky na povýšení | Bonus za povýšení |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tvrďák | 9 | 17:00 – 0:00; PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO, NE | Neplecha 2 | – |
2. | Drobný zlodějíček | 14 | 20:00 – 3:00; PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO, NE | Atletika 2 nebo Programování 2 | 465, Špionážní náčiní |
3. | Vůdce skupiny | 18 | 20:00 – 4:00; ÚT, ST, ČT, PÁ, SO | Charisma 2, Simík nesnášen 1 dalším Simíkem | 558, Bágl plný prachů, interakce Vybrat kapsy |
4. | Zločinný mnich | 25 | 19:00 – 2:00; ÚT, ST, ČT, PÁ, SO | Neplecha 4, úspěšně vybrat kapsy 5 Simíkům | 670, Starožitná baseballová pálka |
5. | Nevýznamný zločinecký vůdce | 32? 35? | 20:00 – 2:00; ÚT, ST, ČT, PÁ, SO | Neplecha 6, Atletika 4 nebo Programování 4 | 804, nové prvky pro nástroj Vytvořit Simíka |
6.A | Svalovec | 106 | 22:00 – 4:00; ST, PÁ, SO | ||
6.B | Digitální zloděj | 43?/47? | 1:00 – 9:00; PO, ÚT, ST, ČT, NE | Neplecha 7, Programování 5, třikrát hackovat | 1148, Špiónský satelit |
7.A | |||||
7.B | Elitní hacker | 73?/80? | 2:00 – 10:00; PO, ÚT, ST, ČT, NE | Neplecha 8, třikrát úspěšně hacknout centrální počítač | 1723, Plakát s technickými specifikacemi Regulátor teploty; možnost hacknout pomocí počítače centrální počítač |
8.A | |||||
8.B | An0nymní duch | 130?/143? | 1:00 – 10:00; PO, ÚT, ČT, NE | Programování 7, získat 2500 hackováním | 2929, Nepostradatelný |
9.A | |||||
9.B | Síťový démon | 234?/257? | 1:00 – 8:00; PO, ÚT, ČT, NE | Neplecha 10, Programování 8, vytvořit deset virů | |
10.A | Kápo | ||||
10.B | Vědma |
Pokud jsme na nějakou kariéru zapomněli, uvítáme vaše upozornění v komentářích článku! Stejně tak uvítáme informace o kariérách, které by tady být měly a nejsou (většina úrovní u většiny kariér včetně názvu pozice, platu, pracovní doby, požadavků na povýšení a bonusů za povýšení).
Provedeny další úpravy a doplnění článku.
Sportovec